SCHEDULE OF TRAFFIC TO SODA AND VILLAGE SECTIONS FROM MAY 16
№ маршрута | Пункты отправления | Время отправления | Выходные дни | |
По будням | По выходным дням | |||
102А | Энергомаш (сев.трибуна) | 05-45, 07-45, 10-45, 15-35, 17-45, 19-30 | 05-45, 07-45, 10-45, 15-35, 17-45, 19-30 | Без выходных |
Головино | 06-25, 08-35, 11-45, 16-35, 18-35, 20-00 | 06-25, 08-35, 11-45, 16-35, 18-35, 20-00 | ||
104Д | ЖД вокзал | 07-00, 11-40, 16-15, 18-20 | 07-00, 11-40, 16-15, 18-20 | Без выходных |
сады «Фиалка» | 08-05, 12-35, 17-10, 19-25 | 08-05, 12-35, 17-10, 19-25 | ||
105 | Энергомаш | 07-10, 08-05, 09-00, 14-55, 16-50, 18-10 | 07-10, 08-05, 09-00, 14-55, 16-50, 18-10 | Понедельник, четверг |
Сады | 07-35, 08-30, 09-30, 15-20, 17-20, 18-35 | 07-35, 08-30, 09-30, 15-20, 17-20, 18-35 | ||
106 (изменения с 07.10.2020) | Энергомаш | 08-15, 16-30 | 06-50, 08-15, 16-30, 17-40 | Понедельник, четверг |
Сады | 08-55, 17-10 | 07-30, 08-55, 17-10, 18-20 | ||
106А (изменения с 07.10.2020) | Энергомаш | 08-15, 16-30 | 06-50, 08-15, 16-30, 17-40 | Понедельник, четверг |
Сады | 08-45, 17-00 | 07-20, 08-45, 17-00, 18-10 | ||
107 (изменения с 07.10.2020) | Энергомаш | Выходной | 07-00, 08-20, 16-00 | Пн,вт,ср,чт,пт |
Сады | 07-30, 08-50, 16-40 | |||
111 | Энергомаш (сев.трибуна) | Выходной | 06-30, 13-50, 17-25 | Пн,вт,ср,чт,пт |
Сады Ивушка | 07-40, 15-10, 18-40 | |||
111А | ДС Космос (сев.трибуна) | Выходной | 06-50, 08-50, 16-00, 18-00 | Пн,вт,ср,чт,пт |
Сады | 07-50, 10-00, 17-10, 19-00 | |||
113 | рынок "Салют" | 08-35, 11-10, 15-20, 17-20, 19-20 | 08-35, 11-10, 15-20, 17-20, 19-20 | Без выходных |
х.Сумской | 07-15, 09-30, 12-05, 16-20, 18-20, 20-15 | 07-15, 09-30, 12-05, 16-20, 18-20, 20-15 | ||
116 | Энергомаш (сев.трибуна) | 07-10, 09-30, 12-00, 14-00, 18-00, 20-00 | 07-10, 09-30, 12-00, 14-00, 18-00, 20-00 | Без выходных |
с.Ближнее | 06-15, 07-50, 10-45, 12-45, 16-45, 18-45 | 06-15, 07-50, 10-45, 12-45, 16-45, 18-45 | ||
116А | Энергомаш (сев.трибуна) | 07-30, 17-15 | 07-30, 09-20, 15-00, 17-15 | Понедельник, четверг |
сады «Березка» | 08-25, 18-10 | 08-25, 10-15, 16-00, 18-10 | ||
117 | Энергомаш (сев.трибуна) | 07-15, 09-50, 12-10, 17-35, 19-50 | 07-15, 09-50, 12-10, 17-35, 19-50 | Без выходных |
Соломино | 08-10, 11-00, 16-00, 18-40 | 08-10, 11-00, 16-00, 18-40 | ||
118 | Энергомаш | 07-00, 17-50 | 07-00, 09-20,15-30,17-50 | Понедельник, четверг |
сады «Ключики» | 07-55, 18-35 | 07-55, 10-15,16-25,18-35 | ||
121 (изменения с 07.10.2020) | Энергомаш | 07-20, 14-25 | 07-20, 09-40, 14-25 | Понедельник, четверг |
сады «Калинка» | 08-30, 15-35 | 08-30, 10-50, 15-35 | ||
122 | Энергомаш | 07-00, 17-50 | 07-00, 09-20, 15-30, 17-50 | Понедельник, четверг |
сады «Бахарев Мост» | 08-10, 18-50 | 08-10, 10-30, 16-40, 18-50 | ||
124 | Энергомаш | 09-05, 16-10 | 09-05, 16-10 | Понедельник, четверг |
сады «Карьер Глина» | 09-30, 16-40 | 09-30, 16-40 | ||
125 | Энергомаш (сев.трибуна) | 07-00, 08-40, 15-30, 17-30 | 07-00, 08-40, 15-30, 17-30 | Понедельник, четверг |
М.Кульбаки | 07-50, 09-30, 16-20, 18-30 | 07-50, 09-30, 16-20, 18-30 | ||
126 | Энергомаш | 06-15, 07-55, 16-20, 18-00 | 06-15, 07-55, 16-20, 18-00 | Без выходных |
с.Ерик | 06-55, 08-45, 17-00, 18-40 | 06-55, 08-45, 17-00, 18-40 | ||
133 | Энергомаш (сев.трибуна) | 06-10, 07-35, 17-20, 19-10 | 06-10, 07-35, 17-20, 19-10 | Без выходных |
мкр.Дубовская Застава | 06-45, 08-20, 18-20, 19-45 | 06-45, 08-20, 18-20, 19-45 |
Внимание !!! С 04.07.2020 г. возобновлено движение автобусов по маршруту №118